Renergies Italia - Fotovoltaico Italiano

Verifica qui quanto puoi guadagnare in più con Renergies Italia
Potenza impianto kWp
Producibilità annua kWh/kWp
Incentivo al quale si presuppone di accedere (vedi tabella 4° Conto) €/kWh
Quarto conto Energia
Settembre 2011 Ottobre 2011 Novembre 2011 Dicembre 2011
Su edifici Altri impianti Su edifici Altri impiantii Su edifici Altri impianti Su edifici Altri impianti
1kW ≤ P ≤ 3kW 0,361 0,316 0,345 0,302 0,32 0,281 0,298 0,261
3kW ≤ P ≤ 20kW 0,325 0,289 0,31 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238
20kW ≤ P ≤ 200kW 0,307 0,271 0,293 0,256 0,272 0,24 0,253 0,224
200kW ≤ P ≤ 1000kW 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,21 0,246 0,189
1000kW ≤ P ≤ 5000kW 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181
P > 5000kW 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172




Contattaci ora
Scopri quali vantaggi ti offre il fotovoltaico di Renergies Italia,
contattaci per ulteriori informazioni
Preventivo d'installazione
Vuoi diventare installatore certificato Renergies Italia?
contattaci qui